公告:热烈庆祝江苏江豪发电机组有限公司,新版网站上线!

 
企业新闻
News
产品列表
Product

联系我们
Technongy
总机:0523-86188883 
手 机:13952619321
服务投诉:0523-86188882
传 真:0523-86188887
邮 箱:zxw@jsjhpower.com
联系人:张小网 
联系地址:江苏省泰州市经济开发区永定西路3号
无动系列柴油发电机组
首页 >> 产品中心 >> 无动系列柴油发电机组
商品图片
产品名称: 无动系列柴油发电机组
产品商标: 斯特尔
产品类别: 产品中心
发布时间: 2015年03月30日

无动系列柴油发电机组是我公司采用无锡动力工程股份有限公司研制生产的万迪牌135系列新品柴油机,配置名牌发电机而成。无动万迪柴油机选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,使油机功率更大、综合性能更优良。功率从100KW-700KW近20多个功率档不同功能的柴油发电机组,让客户有更大的选择余地。
 
无锡动力发电机组技术参数:
 
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
JHWD-100GF 100 125 180 WD129D11 6 135*150 12.9 28 213 2650*900*1400 1800
JHWD-120GF 120 150 216 WD150D15 6 135*150 12.9 28 213 2650*900*1400 1800
JHWD-150GF 150 187.5 270 WD129TD16 6 135*150 12.9 28 213 2700*900*1400 1900
JHWD-180GF 180 225 324 WD129TD17 6 135*150 12.9 28 213 2750*900*1400 2100
JHWD-200GF 200 250 360 WD129TAD23 6 135*150 12.9 28 217 3000*1100*1750 2200
JHWD-220GF 220 275 396 WD129TAD25 6 135*150 25.8 28 217 3000*1100*1750 2250
JHWD-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135*150 25.8 28 217 3000*1100*1750 2800
JHWD-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138*150 25.8 28 221 3200*1400*1800 3400
JHWD-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138*150 26.8 28 217 3000*1400*1800 3200
JHWD-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138*160 26.8 28 218 3500*1600*1900 3600
JHWD-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138*150 26.8 50 218 3500*1600*1900 3800
JHWD-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138*150 26.9 50 208 3600*1600*1900 3850
JHWD-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135*150 26.9 50 208 3650*1700*2000 4000
JHWD-450GF 450 563 810 WD269TAD45 12 135*150 26.9 50 208 3650*1700*2000 4000
JHWD-480GF 480 625 900 WD269TAD48 12 138*150 26.9 50 208 3650*1700*2200 4200
JHWD-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 135*150 26.9 50 213.7 3650*1700*2200 4200
JHWD-550GF 550 700 990 WD269TAD56 12 138*150 26.9 50 213.7 3700*1700*2000 4500
JHWD-580GF 600 750 1080 WD287TAD58 12 138*160 26.9 50 221 3700*1700*2200 4400
JHWD-600GF 600 750 1080 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 50 221 3700*1700*2200 4400
JHWD-650GF 650 812 1170 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 50 218 3800*1700*2200 4500
JHWD-700GF 700 875 1260 WD350TAD68 12 138*150 26.9 50 220 4800*1800*2200 4600
JHWD-800GF 800 1000 1440 WD327TAD82 12 145*165 32.7 90 197 4500*1800*2100 6500
 
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
 2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
 3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。


本站核心关键词:发电机
COPYRIGHT 江苏江豪发电机组有限公司 苏ICP备11008047号-14